Budget

A cette date, vous trouverez un budget équilibré. Certaines manifestations sont déjà des réussites, tels que les stages, le concours de belote, le loto. A vous de nous aider maintenant à réussir les manifestations qui arrivent...
Budget 2016 2017 Réel 2015/2016
dépenses recettes solde solde budget solde réel
314495 304495 -10000 -8694 9617
Féminines Ligue et District 11400 0 -11400 -6000 -8968
Séniors 27400 0 -27400 -20000 -24962
Jeunes 17500 1500 -16000 -13000 -13958
Veterans 2250 0 -2250 -3000 -2525
Arbitres 950 0 -950 -1000 -1228
DIRIGEANTS EDUCATEURS 4250 0 -4250 -2000 -4936
Personnel Salarié 99620 42000 -57620 -42700 -51052
Materiel Sportif 9000 0 -9000 -13000 -13505
STADE ALBY 12805 6500 -6305 -16000 -14783
STADE ST FELIX 20620 6500 -14120 -6000 -19123
Administratif et Divers 12200 5300 -6900 -9000 -8734
Ligue et District 15400 0 -15400 -12000 -15661
Dons Bénévoles 39000 39000 0 0 0
LICENCES 0 34000 34000 28000 34064
FETE DU FOOT 500 1500 1000 600 991
Tournoi féminins 500 1500 1000   0
TOURNOI U7 U9 U11 U13 2600 5000 2400 3500 4062
TOURNOI VETERANS 1400 3400 2000 1000 1999
TOURNOI ECOLES 500 0 -500 -500 -460
ANIMATION ETE 3100 12100 9000 6500 8511
ANIMATION TOUSSAINT 1100 4100 3000 3000 2852
ANIMATION PRINTEMPS 850 4650 3800 3000 3361
ANIMATION HIVER 1450 6300 4850 3000 4642
LOTO OCTOBRE ST FE 2700 4000 1300 2000 906
LOTO FEVRIER 3000 6500 3500 2000 3289
BELOTE NOVEMBRE 1700 2800 1100 1000 1039
BELOTE JANVIER 1400 1900 500 1000 498
VENTES DIVERSES 400 900 500 0 456
TOMBOLA 1300 6300 5000 5000 5111
BUVETTE 13500 14500 1000 1000 459
14/7 Et chanteurs 2000 4500 2500   2473
PETANQUE ST FE 3000 5500 2500 1000 2470
Affiche 1100 3000 1900 2000 1767
Panneaux 0 500 500 1000 -112
Sponsoring 0 1595 1595 2000 3120
SUBVENTIONS PUBLIQUES 0 39500 39500 39600 78160
CLUB DES 500 0 39650 39650 30000 29393

 

C'est avec vous
que nous progressons